Аккредитация
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность,профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85.12 | - | Начальное общее образование | Начальное общее образование | очная, семейное образование, дистанционное | 4 года | Бессрочно | Русский | Перейти | Отсутствует |
Используется Отсутствует
|
2 | 85.13 | - | Основное общее образование | Основное общее образование | очная, семейное образование, дистанционное | 5 лет | Бессрочно | Русский | Перейти | Отсутствует |
Используется Отсутствует
|
3 | 85.14 | - | Образование среднее общее | Образование среднее общее | очная, семейное образование, самообразование, дистанционное | 2 года | Бессрочно | Русский | Перейти | Перейти |
Используется Перейти
|
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
---|---|---|---|---|
1 | 85.12 | - | нет | нет |
2 | 85.13 | - | нет | нет |
3 | 85.14 | - | ООО "Симай" | 05.06.2025 |
Информация об общественной аккредитации образовательной организации
Номер | Наименование аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации |
---|---|---|
1 | нет | нет |
2 | нет | нет |
3 | ООО "Симай" | 05.06.2025 |
Численность обучающихся
Информация о численности обучающихся
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85.12 | - | Начальное общее образование | очная, семейное образование, дистанционное | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 152 | 0 | 304 |
85.12 | - | Начальное общее образование | очная, семейное образование, дистанционное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85.12 | - | Начальное общее образование | очная, семейное образование, дистанционное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 85.13 | - | Основное общее образование | очная, семейное образование, дистанционное | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 153 | 0 | 306 |
85.13 | - | Основное общее образование | очная, семейное образование, дистанционное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85.13 | - | Основное общее образование | очная, семейное образование, дистанционное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 85.14 | - | Образование среднее общее | очная, семейное образование, самообразование, дистанционное | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 92 |
85.14 | - | Образование среднее общее | очная, семейное образование, самообразование, дистанционное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85.14 | - | Образование среднее общее | очная, семейное образование, самообразование, дистанционное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах приема
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85.12 | - | Начальное общее образование | очная, семейное образование, дистанционное | 0 | 0 | 62 | 62 | - |
85.12 | - | Начальное общее образование | очная, семейное образование, дистанционное | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
85.12 | - | Начальное общее образование | очная, семейное образование, дистанционное | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2 | 85.13 | - | Основное общее образование | очная, семейное образование, дистанционное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85.13 | - | Основное общее образование | очная, семейное образование, дистанционное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85.13 | - | Основное общее образование | очная, семейное образование, дистанционное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 85.14 | - | Образование среднее общее | очная, семейное образование, самообразование, дистанционное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85.14 | - | Образование среднее общее | очная, семейное образование, самообразование, дистанционное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85.14 | - | Образование среднее общее | очная, семейное образование, самообразование, дистанционное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85.12 | - | Начальное общее образование | очная, семейное образование, дистанционное | 6 | 8 | 0 | 0 |
85.12 | - | Начальное общее образование | очная, семейное образование, дистанционное | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85.12 | - | Начальное общее образование | очная, семейное образование, дистанционное | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 85.13 | - | Основное общее образование | очная, семейное образование, дистанционное | 6 | 10 | 0 | 0 |
85.13 | - | Основное общее образование | очная, семейное образование, дистанционное | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85.13 | - | Основное общее образование | очная, семейное образование, дистанционное | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 85.14 | - | Образование среднее общее | очная, семейное образование, самообразование, дистанционное | 2 | 1 | 1 | 0 |
85.14 | - | Образование среднее общее | очная, семейное образование, самообразование, дистанционное | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85.14 | - | Образование среднее общее | очная, семейное образование, самообразование, дистанционное | 0 | 0 | 0 | 0 |
Образовательная программа
Информация по образовательным программам
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85.12 | - | Начальное общее образование | Начальное общее образование | очная, семейное образование, дистанционное | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Отсутствует | Перейти |
2 | 85.13 | - | Основное общее образование | Основное общее образование | очная, семейное образование, дистанционное | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Отсутствует | Отсутствует |
3 | 85.14 | - | Образование среднее общее | Образование среднее общее | очная, семейное образование, самообразование, дистанционное | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
Научно-исследовательская деятельность
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления / научной школы | Результаты научной (научно - исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85.12 | - | - | Начальное общее образование | Начальное общее образование | - | - |
- |
2 | 85.13 | - | - | Основное общее образование | Основное общее образование | - | - |
- |
3 | 85.14 | - | - | Образование среднее общее | Образование среднее общее | - | - |
- |